DANH SÁCH ĐƠN VỊ KCB BHYT NĂM 2015
TT | Cơ sở khám chữa bệnh | Mã số cơ sở KCB | Hạng bệnh viện | Ghi chú |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
I/ BỆNH VIỆN NHÀ NƯỚC TUYẾN TRUNG ƯƠNG | ||||
1 | Bệnh viện Bình Dân | 79397 | 1 | |
2 | Bệnh viện Từ Dũ | 79414 | 1 | |
3 | Bệnh viện Da Liễu | 79399 | 1 | |
4 | Viện Y Dược học dân tộc | 79426 | 1 | |
5 | Bệnh viện Mắt Tp. Hồ Chí Minh | 79402 | 1 | |
6 | Bệnh viện Tai Mũi Họng | 79422 | 1 | |
7 | Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình | 79398 | 1 | |
8 | Bệnh viện Ung Bướu | 79423 | 1 | |
9 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới | 79394 | 1 | |
10 | Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | 79499 | 1 | |
11 | BV đại học y dược Tp. HCM (Cơ sở I và cơ sở II) | 79431 | 1 | |
12 | Bệnh viện Nhi Đồng I | 79405 | 1 | |
13 | Bệnh viện Nhi Đồng II | 79408 | 1 | |
14 | Bệnh viện truyền máu huyết học | 79428 | 1 | |
15 | Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh | 79443 | 1 | |
II/ BỆNH VIỆN NHÀ NUỚC TUYẾN TỈNH | ||||
16 | Bệnh viện Hùng Vương | 79400 | 1 | |
17 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt | 79415 | 1 | |
18 | trang cá cược bóng đá uy tín | 79014 | 1 | |
19 | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | 79013 | 1 | |
20 | Bệnh viện Nhân Dân 115 | 79024 | 1 | |
21 | Bệnh viện Nhân Dân Gia Định | 79030 | 1 | |
22 | Bệnh viện Trưng Vương | 79026 | 1 | |
23 | Bệnh viện Quận Thủ Đức | 79037 | 1 | |
23.1 | - Trạm y tế Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức | 79098 | 4 | tuyến phường, xã |
23.2 | - Trạm y tế Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức | 79097 | 4 | tuyến phường, xã |
23.3 | - Trạm y tế Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức | 79099 | 4 | tuyến phường, xã |
23.4 | - Trạm y tế Phường Tam Bình - Quận Thủ Đức | 79100 | 4 | tuyến phường, xã |
23.5 | - Trạm y tế Phường Tam Phú - Quận Thủ Đức | 79101 | 4 | tuyến phường, xã |
23.6 | - Trạm y tế Phường Hiệp Bình Phước - Quận Thủ Đức | 79102 | 4 | tuyến phường, xã |
23.7 | - Trạm y tế Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức | 79103 | 4 | tuyến phường, xã |
23.8 | - Trạm y tế Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức | 79104 | 4 | tuyến phường, xã |
23.9 | - Trạm y tế Phường Linh Tây - Quận Thủ Đức | 79105 | 4 | tuyến phường, xã |
23.1 | - Trạm y tế Phường Linh Đông - Quận Thủ Đức | 79106 | 4 | tuyến phường, xã |
23.11 | - Trạm y tế Phường Bình Thọ - Quận Thủ Đức | 79107 | 4 | tuyến phường, xã |
23.12 | - Trạm y tế Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức | 79108 | 4 | tuyến phường, xã |
24 | Bệnh viện Y học cổ truyền | 79424 | 2 | |
25 | Bệnh viện Tâm Thần Tp. Hồ Chí Minh | 79427 | 2 | |
26 | Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn | 79001 | 2 | |
27 | Bệnh viện An Bình | 79012 | 2 | |
28 | Bệnh viện Quân Y 7A | 79016 | 2 | |
29 | Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Tp.HCM | 79461 | 2 | |
30 | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | 79057 | 2 | |
31 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp | 79020 | 2 | |
32 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | 7936 | 2 | |
33 | Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi | 79040 | 2 | |
33.1 | - Trạm y tế xã Phước Vĩnh An - H. Củ Chi | 79344 | 4 | tuyến phường, xã |
33.2 | - Trạm y tế xã Tân Thạnh Đông - H. Củ Chi | 79348 | 4 | tuyến phường, xã |
33.3 | - Trạm y tế xã Thái Mỹ - H. Củ Chi | 79345 | 4 | tuyến phường, xã |
33.4 | - Trạm y tế xã Bình Mỹ - H. Củ Chi | 79349 | 4 | tuyến phường, xã |
33.5 | - Trạm y tế xã Hòa Phú - H. Củ Chi | 79347 | 4 | tuyến phường, xã |
33.6 | - Trạm y tế xã Tân An Hội - H. Củ Chi | 79343 | 4 | tuyến phường, xã |
33.7 | - Trạm y tế xã Trung Lập Thương - H. Củ Chi | 79334 | 4 | tuyến phường, xã |
33.8 | - Trạm y tế xã Trung Lập Hạ - H. Củ Chi | 79339 | 4 | tuyến phường, xã |
33.9 | - Trạm y tế xã Tân Thạnh Tây - H. Củ Chi | 79346 | 4 | tuyến phường, xã |
33.1 | - Trạm y tế xã Trung An - H. Củ Chi | 79340 | 4 | tuyến phường, xã |
33.11 | - Trạm y tế xã Tân Phú Trung - H. Củ Chi | 79350 | 4 | tuyến phường, xã |
33.12 | - Trạm y tế xã Tân Thông Hội - H. Củ Chi | 79351 | 4 | tuyến phường, xã |
33.13 | - Trạm y tế xã Phước Thạnh - H. Củ Chi | 79341 | 4 | tuyến phường, xã |
33.14 | - Trạm y tế xã thị trấn Củ Chi - H. Củ Chi | 79331 | 4 | tuyến phường, xã |
33.15 | - Trạm y tế xã Phước Hiệp - H. Củ Chi | 79342 | 4 | tuyến phường, xã |
34 | Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn | 79041 | 2 | |
34.1 | - Trạm Y tế xã Bà Điểm -H. Hóc Môn | 79363 | 4 | tuyến phường, xã |
34.2 | - TrạmY tế xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn | 79355 | 4 | tuyến phường, xã |
34.3 | - TrạmY tế xã Nhị Bình - Huyện Hóc Môn | 79354 | 4 | tuyến phường, xã |
34.4 | - TrạmY tế xã Tân Hiệp - Huyện Hóc Môn | 79353 | 4 | tuyến phường, xã |
34.5 | - TrạmY tế xã Tân Thới Nhì - Huyện Hóc Môn | 79356 | 4 | tuyến phường, xã |
34.6 | - TrạmY tế xã Tân Xuân - Huyện Hóc Môn | 79359 | 4 | tuyến phường, xã |
34.7 | - TrạmY tế xã Thị trấn Hóc Môn Huyện Hóc Môn | 79352 | 4 | tuyến phường, xã |
34.8 | - Trạm Y tế xã Thới Tam Thôn Huyện Hóc Môn | 79357 | 4 | tuyến phường, xã |
34.9 | - Trạm Y tế xã Trung Chánh Huyện Hóc Môn | 79361 | 4 | tuyến phường, xã |
34.1 | - Trạm Y tế xã Xuân Thới Đông Huyện Hóc Môn | 79360 | 4 | tuyến phường, xã |
34.11 | - Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn - H. Hóc Môn | 79358 | 4 | tuyến phường, xã |
34.12 | - Trạm Y tế xã Xuân Thới Thượng – Huyện Hóc Môn | 79362 | 4 | tuyến phường, xã |
35 | Bệnh viện Quận 2 | 79075 | 2 | |
35.1 | - Trạm Y tế Phường Bình Trưng Tây – Quận 2 | 79199 | 4 | tuyến phường, xã |
35.2 | - Trạm Y tế Phường Thảo Điền – Quận 2 | 79195 | 4 | tuyến phường, xã |
36 | Bệnh viện Quận 4 | 79010 | 2 | |
36.1 | - Trạm Y tế Phường 1 – Quận 4 | 79265 | 4 | tuyến phường, xã |
36.2 | - Trạm Y tế Phường 9 – Quận 4 | 79253 | 4 | tuyến phường, xã |
36.3 | - Trạm Y tế Phường 16 – Quận 4 | 79262 | 4 | tuyến phường, xã |
37 | Bệnh viện Quận 6 | 79017 | 2 | |
37.1 | - Trạm Y tế Phường 01 – Quận 6 | 79289 | 4 | tuyến phường, xã |
37.2 | - Trạm Y tế Phường 05 – Quận 6 | 79286 | 4 | tuyến phường, xã |
37.3 | - Trạm Y tế Phường 13 – Quận 6 | 79282 | 4 | tuyến phường, xã |
38 | Bệnh viện Quận Bình Thạnh | 79031 | 2 | |
38.1 | - Trạm y tế phường 21 – Quận Bình Thạnh | 79150 | 4 | tuyến phường, xã |
38.2 | - Trạm y tế phường 24 – Quận Bình Thạnh | 79142 | 4 | tuyến phường, xã |
38.3 | - Trạm y tế phường 11 – Quận Bình Thạnh | 79135 | 4 | tuyến phường, xã |
39 | Bệnh viện Quận Bình Tân | 79055 | 2 | |
39.1 | - Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa A – Quận Bình Tân | 79312 | 4 | tuyến phường, xã |
40 | Bệnh viện Quận Tân Phú | 79054 | 2 | |
40.1 | - Trạm y tế phường Phú Thọ Hòa – Quận Tân Phú | 79174 | 4 | tuyến phường, xã |
40.2 | - Trạm y tế phường Tân Quý – Quận Tân Phú | 79172 | 4 | tuyến phường, xã |
40.3 | - Trạm y tế phường Tân Thành – Quận Tân Phú | 79173 | 4 | tuyến phường, xã |
40.4 | - Trạm y tế phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú | 79179 | 4 | tuyến phường, xã |
40.5 | - Trạm y tế phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú | 79170 | 4 | tuyến phường, xã |
41 | Bệnh viện Huyện Bình Chánh | 79038 | 2 | |
41.1 | - Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh | 79367 | 4 | tuyến phường, xã |
41.2 | - Trạm y tế xã Vĩnh Lộc A – Huyện Bình Chánh | 79366 | 4 | tuyến phường, xã |
41.3 | - Trạm y tế xã Tân Túc – Huyện Bình Chánh | 79364 | 4 | tuyến phường, xã |
41.4 | - Trạm y tế xã Tân Quy Tây – Huyện Bình Chánh | 79377 | 4 | tuyến phường, xã |
41.5 | - Trạm y tế xã Tân Nhựt – Huyện Bình Chánh | 79370 | 4 | tuyến phường, xã |
41.6 | - Trạm y tế xã Quy Đức – Huyện Bình Chánh | 79379 | 4 | tuyến phường, xã |
41.7 | - Trạm y tế xã Phong Phú – Huyện Bình Chánh | 79373 | 4 | tuyến phường, xã |
41.8 | - Trạm y tế xã Phạm Văn Hai – Huyện Bình Chánh | 79365 | 4 | tuyến phường, xã |
41.9 | - Trạm y tế xã Tân Kiên – Huyện Bình Chánh | 79371 | 4 | tuyến phường, xã |
41.1 | - Trạm y tế xã Lê Minh Xuân – Huyện Bình Chánh | 79369 | 4 | tuyến phường, xã |
41.11 | - Trạm y tế xã Hưng Long – Huyện Bình Chánh | 79375 | 4 | tuyến phường, xã |
41.12 | - Trạm y tế xã Đa Phước – Huyện Bình Chánh | 79376 | 4 | tuyến phường, xã |
41.13 | - Trạm y tế xã Bình Lợi – Huyện Bình Chánh | 79368 | 4 | tuyến phường, xã |
41.13 | - Trạm y tế xã Bình Hưng – Huyện Bình Chánh | 79372 | 4 | tuyến phường, xã |
41.14 | - Trạm y tế xã Bình Chánh – Huyện Bình Chánh | 79378 | 4 | tuyến phường, xã |
41.15 | - Trạm y tế xã An Phú Tây – Huyện Bình Chánh | 79374 | 4 | tuyến phường, xã |
III/ BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TƯƠNG ĐƯƠNG TUYẾN TỈNH | ||||
42 | Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh | 79462 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH BV ĐK Vạn Hạnh) | ||||
43 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An | 79058 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH BV ĐK tư nhân Triều An) | ||||
44 | Bệnh viện Tân Sơn Nhất (CN Cty TNHH SXTM&DVXH Tri thức–BV Tân Sơn Nhất) | 79495 | tuơng đương hạng 2 | |
45 | Bệnh viện Đức Khang | 79458 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH Bệnh viện Đức Khang) | ||||
46 | Bệnh viện Quốc Ánh | 79074 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH Bệnh viện Quốc Ánh) | ||||
47 | BV ĐK Hoàn Mỹ Sài gòn | 79071 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty CP BV ĐK Hòan Mỹ Sài Gòn) | ||||
48 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh | 79496 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH – BV ĐK QT Vũ Anh) | ||||
49 | Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh | 79043 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH BV ĐK Ngọc Linh) | ||||
50 | Bệnh viện đa khoa Hồng Đức | 79463 | tuơng đương hạng 2 | |
(CN III- Cty TNHH BV ĐK Hồng Đức) | ||||
51 | Bệnh viện Phương Đông | 79472 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH bệnh viện Phương Đông) | ||||
52 | Bệnh viện Quốc tế Minh Anh | 79460 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH BV Quốc tế Minh Anh) | ||||
53 | Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn | 79489 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH BV ĐK Tâm Trí Sài Gòn) | ||||
54 | Bệnh viện Mắt Việt Hàn | 79471 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH BV Mắt Việt Hàn) | ||||
55 | Bệnh viện tư nhân Mắt Sài Gòn II (BV TN Mắt Sài Gòn II – Cty TNHH BV Mắt Thái Thành Nam) | 79432 | tuơng đương hạng 2 | |
56 | Bệnh viện Mắt Cao Thắng | 79435 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty CP TMDV BV Mắt Cao Thắng) | ||||
57 | Bệnh viện đa khoa Mắt Sài Gòn | 79436 | tuơng đương hạng 2 | |
(BV ĐK Mắt SG Cty TNHH BV Mắt Thái Thành Nam) | ||||
58 | Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh | 79437 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty TNHH BV ĐK tư nhân An Sinh) | ||||
59 | Bệnh viện Tim Tâm Đức | 79439 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty CP BV Tim Tâm Đức) | ||||
60 | BV chuyên khoa ngoại thần kinh Quốc tế | 79441 | tuơng đương hạng 2 | |
(Cty CP BV Quốc tế) | ||||
61 | Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam | 79487 | tuơng đương hạng 2 | |
(CN Cty TNHH Y tế Viễn Đông BV Mắt KTC Phương Nam) | ||||
62 | Bệnh viện quốc tế Thành Đô | 79505 | tuơng đương hạng 2 | |
( Công ty TNHH bệnh viện Quốc tế Thành Đô) | ||||
IV/ BỆNH VIỆN NHÀ NƯỚC TUYẾN HUYỆN | ||||
63 | Bệnh viện giao thông vận tải Tp. HCM | 79076 | 3 | |
64 | Bệnh viện Quận 1 – Cơ sở 1 | 79051 | 3 | |
64.1 | Bệnh viện Quận 1 – Cơ sở 2 | 79004 | 3 | |
64.2 | - Trạm Y tế Phường Cô Giang – Quận 1 | 79084 | 4 | tuyến phường, xã |
64.3 | - Trạm Y tế Phường Phạm Ngũ Lão – Quận 1 | 79082 | 4 | tuyến phường, xã |
64.4 | - Trạm Y tế Phường Thái Bình – Quận 1 | 79081 | 4 | tuyến phường, xã |
65 | Bệnh viện Quận 3 | 79009 | 3 | |
65.1 | - Trạm Y tế Phường 5 – Quận 3 | 79216 | 4 | tuyến phường, xã |
65.2 | - Trạm Y tế Phường 12 – Quận 3 | 79209 | 4 | tuyến phường, xã |
66 | Bệnh viện Quận 5 | 79015 | 3 | |
66.1 | - Trạm Y tế Phường 1 – Quận 5 | 79274 | 4 | tuyến phường, xã |
66.2 | - Trạm Y tế Phường 6 – Quận 5 | 79278 | 4 | tuyến phường, xã |
66.3 | - Trạm Y tế Phường 10 – Quận 5 | 79279 | 4 | tuyến phường, xã |
67 | Bệnh viện Quận 7 | 79019 | 3 | |
67.1 | - Trạm Y tế Phường Tân Quy – Quận 7 | 79326 | 4 | tuyến phường, xã |
67.2 | - Trạm Y tế Phường Tân Phú – Quận 7 | 79328 | 4 | tuyến phường, xã |
67.3 | - Trạm Y tế Phường Tân Hưng – Quận 7 | 79324 | 4 | tuyến phường, xã |
68 | Bệnh viện Quận 8 | 79021 | 3 | |
68.1 | - BV Quận 8 - Phòng khám Xóm Củi | 79053 | 3 | |
68.2 | - BV Quận 8- Phòng khám Rạch Cát | 79052 | 3 | |
68.3 | - Trạm y tế Phường 9 - Quận 8 | 79300 | 4 | tuyến phường, xã |
68.4 | - Trạm y tế Phường 16 - Quận 8 | 79308 | 4 | tuyến phường, xã |
69 | Bệnh viện Quận 9 | 79022 | 3 | |
69.1 | - Trạm y tế phường Phước Bình - Quận 9 | 79120 | 4 | tuyến phường, xã |
69.2 | - Trạm y tế phường Long Phước - Quận 9 | 79118 | 4 | tuyến phường, xã |
69.3 | - Trạm y tế phường Hiệp Phú - Quận 9 | 79112 | 4 | tuyến phường, xã |
69.4 | - Trạm y tế phường Long Trường - Quận 9 | 79119 | 4 | tuyến phường, xã |
69.5 | - Trạm y tế phường Phước Long B - Quận 9 | 79115 | 4 | tuyến phường, xã |
69.6 | - Trạm y tế phường Long Thạnh My - Quận 9 | 79110 | 4 | tuyến phường, xã |
70 | Bệnh viện Quận 10 | 79027 | 3 | |
70.1 | - Trạm y tế Phường 9 - Quận 10 | 79226 | 4 | tuyến phường, xã |
70.2 | - Trạm y tế Phường 10 - Quận 10 | 79225 | 4 | tuyến phường, xã |
71 | Bệnh viện Quận 11 | 79028 | 3 | |
71.1 | - Trạm y tế Phường 6 - Quận 11 | 79250 | 4 | tuyến phường, xã |
71.2 | - Trạm y tế Phường 12 - Quận 11 | 79244 | 4 | tuyến phường, xã |
71.3 | - Trạm y tế Phường 12 - Quận 11 | 79237 | 4 | tuyến phường, xã |
72 | Bệnh viện Quận 12 | 79029 | 3 | |
72.1 | - Trạm y tế Phường Thạnh Xuân - Quận 12 | 79087 | 4 | tuyến phường, xã |
72.2 | - Trạm y tế Phường Thạnh Lộc - Quận 12 | 79088 | 4 | tuyến phường, xã |
72.3 | - Trạm y tế Phường Hiệp Thành - Quận 12 | 79089 | 4 | tuyến phường, xã |
72.4 | - Trạm y tế Phường Thới An - Quận 12 | 79090 | 4 | tuyến phường, xã |
72.5 | - Trạm y tế Phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 | 79091 | 4 | tuyến phường, xã |
72.6 | - Trạm y tế Phường An Phú Đông - Quận 12 | 79092 | 4 | tuyến phường, xã |
72.7 | - Trạm y tế Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 | 79093 | 4 | tuyến phường, xã |
72.8 | - Trạm y tế Phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 | 79094 | 4 | tuyến phường, xã |
72.9 | - Trạm y tế Phường Đông Hưng Thuận - Quận 12 | 79095 | 4 | tuyến phường, xã |
72.1 | - Trạm y tế Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 | 79096 | 4 | tuyến phường, xã |
72.11 | - Trạm y tế Phường Tân Hưng Thuận - Quận 12 | 79484 | 4 | tuyến phường, xã |
73 | Bệnh viện Quận Gò Vấp | 79035 | 3 | |
73.1 | - Phòng khám ĐK Cơ sở 2 – BV Gò Vấp | 79470 | 3 | |
73.2 | - Trạm y tế Phường 8 - Quận Gò Vấp | 79491 | 4 | tuyến phường, xã |
74 | Bệnh viện Quận Phú Nhuận | 79032 | 3 | |
75 | Bệnh viện Quận Tân Bình | 79033 | 3 | |
75.1 | - Trạm y tế Phường 10 - Quận Tân Bình | 79163 | 4 | tuyến phường, xã |
75.2 | - Trạm y tế Phường 15 - Quận Tân Bình | 79168 | 4 | tuyến phường, xã |
76 | Bệnh viện Huyện Củ Chi | 79039 | 3 | |
76.1 | - Trạm y tế xã An Phú – H. Củ Chi | 79333 | 4 | tuyến phường, xã |
76.2 | - Trạm y tế xã Phú Hòa Đông – H. Củ Chi | 79338 | 4 | tuyến phường, xã |
76.3 | - Trạm y tế xã Phú Mỹ Hưng – H. Củ Chi | 79332 | 4 | tuyến phường, xã |
76.4 | - Trạm y tế xã Nhuận Đức – H. Củ Chi | 79336 | 4 | tuyến phường, xã |
76.5 | - Trạm y tế xã Phạm Văn Cội– H. Củ Chi | 79337 | 4 | tuyến phường, xã |
76.6 | - Trạm y tế xã An Nhơn Tây – H. Củ Chi | 79335 | 4 | tuyến phường, xã |
77 | Bệnh viện Huyện Cần Giờ | 79042 | 3 | |
77.1 | - Trạm y tế xã Bình Khánh - H. Cần Giờ | 79388 | 4 | tuyến phường, xã |
77.2 | - Trạm y tế xã An Thới Đông - H. Cần Giờ | 79390 | 4 | tuyến phường, xã |
77.3 | - Trạm y tế xã Tam Thôn Hiệp - H. Cần Giờ | 79389 | 4 | tuyến phường, xã |
77.4 | - Trạm y tế xã Lý Nhơn - H. Cần Giờ | 79393 | 4 | tuyến phường, xã |
77.5 | - Trạm y tế xã Long Hòa - H. Cần Giờ | 79392 | 4 | tuyến phường, xã |
77.6 | - Trạm y tế xã Thạnh An - H. Cần Giờ | 79391 | 4 | tuyến phường, xã |
77.7 | - Trạm y tế xã Cần Thạnh - H. Cần Giờ | 79387 | 4 | tuyến phường, xã |
78 | Bệnh viện Huyện Nhà Bè | 79045 | 3 | |
78.1 | - Trạm Y tế xã Nhơn Đức Huyện Nhà Bè | 79383 | 4 | tuyến phường, xã |
79 | Phòng khám ĐK TTYT Cao Su Việt Nam | 79049 | 3 | |
80 | Phòng khám công ty Tân Cảng Sài Gòn | 79419 | 3 | |
81 | Bệnh xá sư đòan 9 – Quân đòan 4 | 79061 | 3 | |
V/ BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TƯƠNG ĐƯƠNG TUYẾN HUYỆN | ||||
82 | Nhà hộ sinh (thuộc CTY TNHH MTV DV NHS Minh Vân) | 79444 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH MTV DV NHS Minh Vân) | ||||
83 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH MTV PK ĐK Lê Minh Xuân) | 79046 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Một TV PK ĐK Lê Minh Xuân) | ||||
84 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH PKĐK Sài Gòn) | 79059 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH phòng khám đa khoa Sài Gòn) | ||||
84.1 | Phòng khám ĐK (thuộc CN CTY TNHH PKĐK Sài Gòn- TT khám bệnh số 2) (Công Ty TNHH PK ĐK Sài Gòn) | 79473 | tương đương hạng 3 | |
85 | Phòng khám ĐK (thuộc CTY TNHH TTYK Phước An) | 79060 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phuớc An) | ||||
85.1 | Phòng khám ĐK (thuộc CN2 -CTY TNHH TTYK Phước An) | 79457 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phuớc An) | ||||
85.2 | Phòng khám ĐK (thuộc CN3 -CTY TNHH TTYK Phước An) | 79497 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phuớc An) | ||||
85.3 | Phòng khám ĐK (thuộc CN4 -CTY TNHH TTYK Phước An) | 79065 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phuớc An) | ||||
85.4 | Phòng khám ĐK (thuộc CN6 -CTY TNHH TTYK Phước An) | 79066 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phuớc An) | ||||
86 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH TMDVYT PKĐK Lạc Long Quân) (Cty TNHH TMDVYT PKĐK Lạc Long Quân) | 79459 | tương đương hạng 3 | |
87 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH BV Thánh Mẫu) | 79465 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Bệnh viện Thánh Mẫu) | ||||
88 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH MTV TMDV Y tế Tân Bình) | 79466 | tương đương hạng 3 | |
(Công ty TNHH MTV-TMDV Y tế Tân Bình) | ||||
89 | Phòng khám ĐK (thuộc CP TTYK Thành Công) | 79483 | tương đương hạng 3 | |
(Cty CP Trung tâm y khoa Thành Công) | ||||
90 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH TT YK Hoàng Khang) | 79469 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH trung tâm y khoa Hoàng Khang) | ||||
91 | Phòng khám ĐK (thuộc CN Cty TTB YT Minh Vân) | 79047 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH trang thiết bị YT Minh Vân PK ĐK Kiều Tiên) | ||||
92 | Phòng khám ĐK (thuộc CN Cty ĐT Khang Minh - TTYT Kỳ Hòa) | 79002 | tương đương hạng 3 | |
(Cty Cổ phần Đầu Tư Khang Minh) | ||||
93 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH PKĐK Việt Phước) | 79064 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Phòng khám ĐK Việt Phước) | ||||
94 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH YK Quốc tế Chung Minh) | 79063 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Y khoa Quốc tế Chung Minh) | ||||
95 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH PKĐK Vạn Phúc) | 79062 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Phòng khám ĐK Vạn Phúc) | ||||
96 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH PKĐK Thiên Y) | 79067 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Phòng khám ĐK Thiên Y) | ||||
97 | Phòng khám đa khoa quốc tế Thiên Phúc | 79068 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Y khoa Quốc tế Thiên Phúc) | ||||
98 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH Pouyen Việt Nam) | 79425 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Pouyuen Việt Nam) | ||||
99 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH MTV PKĐK An Phúc) | 79070 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH MTV Phòng khám ĐK An Phúc) | ||||
100 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH PKĐK Mỹ Tùng) | 79451 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Phòng khám đa khoa Mỹ Tùng) | ||||
101 | Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH PK ĐK quốc tế An Phú) | 79486 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Phòng khám đk quốc tế An Phú) | ||||
102 | Phòng khám ĐK thuộc công ty TNHH Y khoa Thiên Vinh | 79482 | tương đương hạng 3 | |
(Cty TNHH Y khoa Thiên Vinh) | ||||
103 | Phòng khám ĐK (thuộc CTCP BVĐK Hoàn Mỹ Sài Gòn) | 79464 | tương đương hạng 3 | |
(Chi nhánh Công ty CP Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn) | ||||
104 | Phòng khám ĐK (thuộc CN I – Công ty TNHH BVĐK Hoàn Hảo | 79485 | tương đương hạng 3 | |
(Chi nhánh I – Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo) | ||||
105 | Phòng khám đa khoa thuộc CTY TNHH YT Hòa Hảo | 79975 | tương đương hạng 3 | |
(Công ty TNHH Y tế Hòa Hảo) | ||||
106 | Phòng khám ĐK thuộc CTY TNHH PKĐK Đại Phước | 79490 | tương đương hạng 3 | |
(Công ty TNHH PKĐK Đại Phước) | ||||
107 | Bệnh viện Xuyên Á | 79488 | tương đương hạng 3 | |
(Công ty CP đầu tư bệnh viện Xuyên Á) | ||||
108 | Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang | 79506 | tương đương hạng 3 | |
(Công ty CP bệnh viện quốc tế Phúc An Khang) | ||||
VI/ CÁC TRẠM Y TẾ CƠ QUAN (TƯƠNG ĐƯƠNG TUYẾN PHƯỜNG, XÃ) | ||||
109 | Y tế cơ quan Bệnh viện Chợ Rẫy | 79449 | tương đương hạng 4 | |
110 | Y tế cơ quan Bệnh viện Đại Học Y dược | 79069 | tương đương hạng 4 | |
111 | Công ty cổ phần May Bình Minh | 79416 | tương đương hạng 4 | |
112 | Công ty cổ phần May Hữu Nghị | 79413 | tương đương hạng 4 | |
113 | Công ty TNHH Việt Nam Samho | 79411 | tương đương hạng 4 | |
114 | Công ty TNHH – SX Cân Nhơn Hòa | 79410 | tương đương hạng 4 | |
115 | Công ty TNHH Unilever Việt Nam | 79401 | tương đương hạng 4 | |
116 | Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển | 79440 | tương đương hạng 4 | |
